galerinews.com - Harga emas batangan PT Aneka Tambang Tbk (Antam) yang dipantau dari laman Logam Mulia, Selasa pagi, naik Rp1.000 per gram, sehingga menjadi Rp1.419.000 per gram.
Sebelumnya, harga emas Antam pada Senin (19/8) berada di angka Rp1.422.548 per gram.
Adapun harga jual kembali (buyback) emas batangan pada Selasa yakni sebesar Rp1.270.000 per gram.
Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK No. 34/PMK.10/2017.
Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp10 juta, dikenakan PPh 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang NPWP dan 3 persen untuk non-NPWP.
PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai buyback.
Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di laman Logam Mulia Antam pada Selasa, 20 Agustus 2024.
Harga Emas Hari Ini, 20 Agustus 2024
Harga di-update setiap hari pkl. 08.30 WIB
Berat | Harga Dasar | Harga (+Pajak PPh 0.25%) | |
---|---|---|---|
Emas Batangan | |||
0.5 gr | 759,500 | 761,399 | |
1 gr | 1,419,000 | 1,422,548 | |
2 gr | 2,778,000 | 2,784,945 | |
3 gr | 4,142,000 | 4,152,355 | |
5 gr | 6,870,000 | 6,887,175 | |
10 gr | 13,685,000 | 13,719,213 | |
25 gr | 34,087,000 | 34,172,218 | |
50 gr | 68,095,000 | 68,265,238 | |
100 gr | 136,112,000 | 136,452,280 | |
250 gr | 340,015,000 | 340,865,038 | |
500 gr | 679,820,000 | 681,519,550 | |
1000 gr | 1,359,600,000 | 1,362,999,000 | |
Emas Batangan Gift Series | |||
0.5 gr | 829,500 | 831,574 | |
1 gr | 1,569,000 | 1,572,923 | |
Emas Batangan Selamat Idul Fitri | |||
5 gr | 7,815,000 | 7,834,538 | |
Emas Batangan Imlek | |||
8 gr | 12,093,640 | 12,123,874 | |
88 gr | 125,676,800 | 125,990,992 | |
Emas Batangan Batik Seri III | |||
10 gr | 14,690,000 | 14,726,725 | |
20 gr | 28,580,000 | 28,651,450 |
Perak Murni | |||
---|---|---|---|
Berat | Harga Dasar | Harga Sudah Termasuk PPN 11% | |
250 gr | 4,812,500 | 5,341,875 | |
500 gr | 9,225,000 | 10,239,750 | |
Perak Heritage | |||
Berat | Harga Dasar | Harga Sudah Termasuk PPN 11% | |
31.1 gr | 1,096,625 | 1,217,254 | |
186.6 gr | 5,459,075 | 6,059,573 |
Liontin Batik Seri III | |||
---|---|---|---|
Berat | Harga Dasar | Harga Sudah Termasuk PPN 1.65% | Harga Sudah Termasuk PPN 1.1% + PPh 22 0.25% |
8 gr | 13,774,888 | 14,002,174 | 13,960,849 |
Comments
0 comment